zaterdag 27 april, 23:43:26

Index brandgevaar

Meer informatie

Aangepaste FWI FWI
Station Datum Recent Vorig Verschil Recent Vorig Verschil FFMC DMC DC ISI BUI
Veurne 27 April 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 36,7 0,8 43,2 0,0 1,5
Jabbeke 27 April 0,1 0,3 -0,2 0,0 0,1 -0,1 43,4 1,6 22,3 0,1 2,7
Kluizen (Evergem) 27 April 0,2 0,2 +0,0 0,1 0,1 +0,0 48,3 1,3 24,6 0,2 2,3
Rochehaut (Bouillon) 27 April 6,6 3,6 +3,0 2,2 1,2 +1,0 81,4 7,2 81,9 2,1 11,8
Moyen (Chiny) 27 April 23,9 13,4 +10,5 8,0 4,5 +3,5 84,7 13,6 72,9 5,3 18,5
Hotton 27 April 21,0 24,4 -3,4 7,0 8,1 -1,1 84,7 17,5 173,8 3,5 27,9
Radelange (Martelange) 27 April 21,7 13,2 +8,5 7,2 4,4 +2,8 85,5 9,4 77,7 5,5 14,4
Baraque de Fraiture (Vielsalm) 27 April 1,5 0,7 +0,8 0,5 0,2 +0,3 76,1 3,5 12,7 1,3 4,1

Meteo-BE.net | BMCB.info maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren.
Door gebruik te maken van Meteo-BE.net | BMCB.info gaat u akkoord met ons cookiebeleid.